TE

Ref. 1751
TE
Características
Te
Ficha técnica: No disponible
Referencia Color Marca Diámetro Nombre variante Longitud Cantidad UE Precio / UE
1962102000 Azul NIRON 20 TE IGUAL PP-R DE 20 0
1962102500 Azul NIRON 25 TE IGUAL PP-R DE 25 0
1962103200 Azul NIRON 32 TE IGUAL PP-R DE 32 0
1962104000 Azul NIRON 40 TE IGUAL PP-R DE 40 0
1962105000 Azul NIRON 50 TE IGUAL PP-R DE 50 0
1962106300 Azul NIRON 63 TE IGUAL PP-R DE 63 0
1962107500 Azul NIRON 75 TE IGUAL PP-R DE 75 0
1962109000 Azul NIRON 90 TE IGUAL PP-R DE 90 0
1962111000 Azul NIRON 110 TE IGUAL PP-R DE 110 0
1962120000 Azul NIRON 200 TE IGUAL PP-R DE 200 - RACOR MM SDR11 0
19A2190125 Azul NIRON 125 TE IGUAL PP-R DE 125 0
1962125000 Azul NIRON 250 TE IGUAL PP-R DE 250 - SEGMENTADA 0
1962116000 Azul NIRON 160 TE IGUAL PP-R DE 160 - RACOR MM SDR11 0